Reportes públicos
Resumen auditable de ingresos, egresos y balance historico del proyecto.
Resumen por periodo (mensual)
Ingresos
| Mes | Total | Aportes |
|---|---|---|
| 2026-03 | L 9,519.00 | 9 |
| 2026-04 | L 11,966.00 | 4 |
| 2026-05 | L 18,943.00 | 6 |
Egresos
| Mes | Total | Egresos |
|---|---|---|
| 2026-03 | L 5,538.00 | 5 |
| 2026-04 | L 21,348.90 | 8 |
| 2026-05 | L 15,026.00 | 9 |
Ingresos por rubro
| Rubro | Total | Aportes |
|---|---|---|
Comunidad | L 36,928.00 | 17 |
Tecnología | L 2,000.00 | 1 |
Comercio | L 1,500.00 | 1 |
Egresos por rubro
| Rubro | Total | Egresos |
|---|---|---|
Comunidad | L 24,638.00 | 8 |
Construcción | L 7,128.00 | 8 |
Alimentos | L 5,840.00 | 2 |
Industria | L 1,990.00 | 1 |
Transporte | L 1,700.00 | 1 |
Otros | L 616.90 | 2 |
Aportes por aportante
| Aportante | Total | Aportes |
|---|---|---|
| Angela Andrea Martinez Guardado | L 6,000.00 | 1 |
| David Molina Ortiz | L 5,576.00 | 1 |
| Junior Vásquez | L 5,323.00 | 1 |
| Alex Gavarrete | L 3,000.00 | 1 |
| Oswaldo Antonio Sanchez Lopez | L 3,000.00 | 1 |
| Eliuth Jonathan Martinez | L 2,390.00 | 1 |
| Josseline Deras | L 2,120.00 | 1 |
| Network Nat (Servicio de internet de los hermanos Nataren) | L 2,000.00 | 1 |
| Maytee Flores (Ponce) | L 2,000.00 | 1 |
| Edwin Hernandez | L 1,759.00 | 1 |
| Pulpería Peña | L 1,500.00 | 1 |
| David Espinoza | L 1,327.00 | 1 |
| Mercadito Jariel | L 1,000.00 | 1 |
| Aryani Yaniceth Bustillo Delgado | L 1,000.00 | 1 |
| Dinora Sanchez | L 700.00 | 1 |
| Rubia Ramos | L 500.00 | 1 |
| Emilia Lopez | L 500.00 | 1 |
| Silvia Flores | L 500.00 | 1 |
| David Fernando Melgar Enamorado | L 233.00 | 1 |
Egresos por proveedor
| Proveedor | Total | Egresos |
|---|---|---|
| Cortitelas | L 17,237.00 | 2 |
| Sin proveedor | L 15,567.90 | 10 |
| Inversiones Gabarrete | L 3,628.00 | 5 |
| Daniel Alexander Vivas | L 3,500.00 | 3 |
| Fletes Flores | L 1,700.00 | 1 |
| William Hernandez | L 280.00 | 1 |
Balance historico
| Mes | Ingresos | Egresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | L 9,519.00 | L 5,538.00 | L 3,981.00 |
| 2026-04 | L 11,966.00 | L 21,348.90 | -L 5,401.90 |
| 2026-05 | L 18,943.00 | L 15,026.00 | -L 1,484.90 |
Estados de verificacion
Aportes
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| VERIFICADO | 19 |
Egresos
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| VERIFICADO | 22 |