Reportes públicos
Resumen auditable de ingresos, egresos y balance historico del proyecto.
Resumen por periodo (mensual)
Ingresos
| Mes | Total | Aportes |
|---|---|---|
| 2026-03 | L 9,519.00 | 9 |
| 2026-04 | L 11,966.00 | 4 |
| 2026-05 | L 23,893.00 | 9 |
| 2026-06 | L 5,300.00 | 4 |
Egresos
| Mes | Total | Egresos |
|---|---|---|
| 2026-03 | L 5,538.00 | 5 |
| 2026-04 | L 21,348.90 | 8 |
| 2026-05 | L 15,326.00 | 10 |
| 2026-06 | L 11,700.00 | 9 |
Ingresos por rubro
| Rubro | Total | Aportes |
|---|---|---|
Comunidad | L 43,378.00 | 22 |
Comercio | L 4,500.00 | 2 |
Tecnología | L 2,000.00 | 1 |
Alimentos | L 800.00 | 1 |
Egresos por rubro
| Rubro | Total | Egresos |
|---|---|---|
Comunidad | L 26,938.00 | 11 |
Alimentos | L 8,140.00 | 4 |
Construcción | L 7,128.00 | 8 |
Transporte | L 5,200.00 | 3 |
Otros | L 4,516.90 | 5 |
Industria | L 1,990.00 | 1 |
Aportes por aportante
| Aportante | Total | Aportes |
|---|---|---|
| Angela Andrea Martinez Guardado | L 6,000.00 | 1 |
| David Molina Ortiz | L 5,576.00 | 1 |
| Junior Vásquez | L 5,323.00 | 1 |
| Merendero La Chela | L 3,800.00 | 2 |
| Eliuth Jonathan Martinez | L 3,690.00 | 2 |
| Alex Gavarrete | L 3,000.00 | 1 |
| Oswaldo Antonio Sanchez Lopez | L 3,000.00 | 1 |
| Darwin Valle Reyes | L 2,650.00 | 1 |
| Josseline Deras | L 2,120.00 | 1 |
| Network Nat (Servicio de internet de los hermanos Nataren) | L 2,000.00 | 1 |
| Maytee Flores (Ponce) | L 2,000.00 | 1 |
| Edwin Hernandez | L 1,759.00 | 1 |
| Pulpería Peña | L 1,500.00 | 1 |
| David Espinoza | L 1,327.00 | 1 |
| Aryani Yaniceth Bustillo Delgado | L 1,000.00 | 1 |
| Wilmer Funez | L 1,000.00 | 1 |
| Mercadito Jariel | L 1,000.00 | 1 |
| Julian Molina | L 1,000.00 | 1 |
| Dinora Sanchez | L 700.00 | 1 |
| Rubia Ramos | L 500.00 | 1 |
| Emilia Lopez | L 500.00 | 1 |
| Silvia Flores | L 500.00 | 1 |
| Maira Murillo | L 500.00 | 1 |
| David Fernando Melgar Enamorado | L 233.00 | 1 |
Egresos por proveedor
| Proveedor | Total | Egresos |
|---|---|---|
| Sin proveedor | L 27,567.90 | 20 |
| Cortitelas | L 17,237.00 | 2 |
| Inversiones Gabarrete | L 3,628.00 | 5 |
| Daniel Alexander Vivas | L 3,500.00 | 3 |
| Fletes Flores | L 1,700.00 | 1 |
| William Hernandez | L 280.00 | 1 |
Balance historico
| Mes | Ingresos | Egresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | L 9,519.00 | L 5,538.00 | L 3,981.00 |
| 2026-04 | L 11,966.00 | L 21,348.90 | -L 5,401.90 |
| 2026-05 | L 23,893.00 | L 15,326.00 | L 3,165.10 |
| 2026-06 | L 5,300.00 | L 11,700.00 | -L 3,234.90 |
Estados de verificacion
Aportes
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| VERIFICADO | 26 |
Egresos
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| PENDIENTE | 1 |
| VERIFICADO | 32 |