Gastos del Proyecto
Transparencia total: conoce en detalle como se utilizan los fondos recaudados.
Total Gastado
L 53,912.90
Egresos Registrados
32
Categorias
6
Distribucion de Gastos por Categoria
50.0%
15.1%
13.2%
9.6%
8.4%
3.7%
Detalle de Gastos (32 registros)
| Fecha | Concepto | Categoria | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 12 de junio de 2026 | Limpieza Ayudantes del Campo Ayudantes de Henry | Comunidad | - | L 500.00 |
| 12 de junio de 2026 | Gasolina Vueltas Carnaval Decoraciones para Carnaval y tela. | Transporte | - | L 1,500.00 |
| 8 de junio de 2026 | Gasolina (vueltas carrera de cintas y conjunto) | Transporte | - | L 2,000.00 |
| 8 de junio de 2026 | Cenas Octagonal, aribtro y miembros de la disco Pago a Enid | Alimentos | - | L 800.00 |
| 6 de junio de 2026 | Pago Rey Feo | Otros | - | L 500.00 |
| 6 de junio de 2026 | Pago ayudantes armado de tarima | Otros | - | L 400.00 |
| 4 de junio de 2026 | Pago ayudantes limpieza Campo Pago de ayudantes en limpieza del campo de futbol, armado de tarima, desarmado de tarima, viáticos etc. | Comunidad | - | L 1,500.00 |
| 4 de junio de 2026 | Comidas, disco y árbitros Compra de comidas a merendero la chela | Alimentos | - | L 1,500.00 |
| 4 de junio de 2026 | Pago 50% evento camiseta mojada Pago anticipado camiseta mojada | Otros | - | L 3,000.00 |
| 15 de mayo de 2026 | Re-encebar el palo encebado | Comunidad | - | L 300.00 |
| 10 de mayo de 2026 | Plásticos día de la madre Vasos, platos, servilletas, chícharos, tenedores | Comunidad | - | L 471.00 |
| 10 de mayo de 2026 | Lazos Para levantar palo encebado | Otros | - | L 75.00 |
| 10 de mayo de 2026 | Regalos día de la madre | Comunidad | - | L 2,500.00 |
| 10 de mayo de 2026 | Gasolina mandados dia de la madre y feria | Comunidad | - | L 1,000.00 |
| 10 de mayo de 2026 | 1 bandeja de arroz chino adicional 1 bandeja más de arroz chino, día de la madre | Comunidad | - | L 1,050.00 |
| 10 de mayo de 2026 | Pago comidas a Daisy (cenas y almuerzos) Reparación de calles y disco móvil | Industria | - | L 1,990.00 |
| 9 de mayo de 2026 | Pasteles día de la madre Compra en walmart | Alimentos | - | L 1,690.00 |
| 9 de mayo de 2026 | Comida día de la madre Comida china Arroz 1500 Mixto 1550 Mixto 1100 | Alimentos | - | L 4,150.00 |
| 8 de mayo de 2026 | Compra Mariposas de decoración | Comunidad | - | L 2,100.00 |
| 25 de abril de 2026 | Paquetes de agua Price smart Paquetes de agua para eventos | Otros | - | L 541.90 |
Limpieza Ayudantes del Campo
12 de junio de 2026
Ayudantes de Henry
Gasolina Vueltas Carnaval
12 de junio de 2026
Decoraciones para Carnaval y tela.
Gasolina (vueltas carrera de cintas y conjunto)
8 de junio de 2026
Cenas Octagonal, aribtro y miembros de la disco
8 de junio de 2026
Pago a Enid
Pago Rey Feo
6 de junio de 2026
Pago ayudantes armado de tarima
6 de junio de 2026
Pago ayudantes limpieza Campo
4 de junio de 2026
Pago de ayudantes en limpieza del campo de futbol, armado de tarima, desarmado de tarima, viáticos etc.
Comidas, disco y árbitros
4 de junio de 2026
Compra de comidas a merendero la chela
Pago 50% evento camiseta mojada
4 de junio de 2026
Pago anticipado camiseta mojada
Re-encebar el palo encebado
15 de mayo de 2026
Plásticos día de la madre
10 de mayo de 2026
Vasos, platos, servilletas, chícharos, tenedores
Lazos
10 de mayo de 2026
Para levantar palo encebado
Regalos día de la madre
10 de mayo de 2026
Gasolina mandados dia de la madre y feria
10 de mayo de 2026
1 bandeja de arroz chino adicional
10 de mayo de 2026
1 bandeja más de arroz chino, día de la madre
Pago comidas a Daisy (cenas y almuerzos)
10 de mayo de 2026
Reparación de calles y disco móvil
Pasteles día de la madre
9 de mayo de 2026
Compra en walmart
Comida día de la madre
9 de mayo de 2026
Comida china Arroz 1500 Mixto 1550 Mixto 1100
Compra Mariposas de decoración
8 de mayo de 2026
Paquetes de agua Price smart
25 de abril de 2026
Paquetes de agua para eventos